序号 | 项目简称 | 项目名称 | 行业 | 状态 | 评论量 | 情感得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GTX | GamerToken | 游戏和VR | 未上所 | 1233 | 3.8非常正面 | 1 ![]() GamerToken GTX 未上所 游戏和VR | 3.8 非常正面 |
2 | ![]() MNP | Monopoly | 投资 | 未上所 | 3159 | 3.4非常正面 | 2 ![]() Monopoly MNP 未上所 投资 | 3.4 非常正面 |
3 | ![]() MINE | Mine | 挖矿 | 未上所 | 1608 | 3.4非常正面 | 3 ![]() Mine MINE 未上所 挖矿 | 3.4 非常正面 |
4 | ![]() ANGEL | Crypto Angel | IT | 未上所 | 1490 | 3.4非常正面 | 4 ![]() Crypto Angel ANGEL 未上所 IT | 3.4 非常正面 |
5 | ![]() CRD | CRYDE | 博彩 | 未上所 | 1392 | 3.4非常正面 | 5 ![]() CRYDE CRD 未上所 博彩 | 3.4 非常正面 |
6 | ![]() FCC | flyCARE | 药品和医疗 | 未上所 | 1639 | 3.3非常正面 | 6 ![]() flyCARE FCC 未上所 药品和医疗 | 3.3 非常正面 |
7 | ![]() BCK | Blockonomics | 交易所和钱包 | 未上所 | 2160 | 3.3非常正面 | 7 ![]() Blockonomics BCK 未上所 交易所和钱包 | 3.3 非常正面 |
8 | ![]() NMH | Namahe | 商业服务与咨询 | 未上所 | 2829 | 3.3非常正面 | 8 ![]() Namahe NMH 未上所 商业服务与咨询 | 3.3 非常正面 |
9 | ![]() VPP | ValPromise | 金融服务 | 未上所 | 1752 | 3.1非常正面 | 9 ![]() ValPromise VPP 未上所 金融服务 | 3.1 非常正面 |
10 | ![]() ENC | Ethernet Cash | 贸易 | 未上所 | 2344 | 3.1非常正面 | 10 ![]() Ethernet Cash ENC 未上所 贸易 | 3.1 非常正面 |
产品特点
海量的社交语料
依托于大数据评级机构RatingToken的社交数据,拥有海量项目的社交媒体(Facebook、Twitter、Telegram)评价语料。深度学习模型
通过LSTM和CNN的深度学习模型分析海量社交数据,自动识别语序特征和深层次的语义,不但泛化能力强,而且情感分析精度高。垂类效果优化
基于在语义分析上多年的技术积累,针对性的优化区块链项目中语料的意图和情感分析效果,从而提高了区块链领域中情感倾向分析的准确度。